ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА,МАСЛЯНЫЙ НАСОС И ВОДЯНОЙ НАСОС E - ДВИГАТЕЛЬ И МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ OPEL ZAFIRA-C

РисНомерОписаниеПрименениеНоменклатураКол-во
1 0638147 КРЫШКА, В СБОРКЕ, КОМПЛЕКТ, С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ И ВОДЯНЫМ НАСОСОМ 1
2 0646085 -КРЫШКА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1
3 2044003 -ВИНТ, TORX, M6 X 14 8
4X 0646095 -КОМПЛЕКТ, РЕМОНТНЫЙ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1
5 0646094 -ШТИФТ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1
6 0646091 -ШТИФТ, ПРУЖИНА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1
7 0646092 -ПРУЖИНА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1
8 0638199 -УПЛОТНЕНИЕ, КОЛЬЦЕВОЕ, ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 1
9 0646086 -РЕЗЬБОВАЯ, ПРОБКА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 1
10 0646619 -ПРУЖИНА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1
11 0646620 -КЛАПАН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 1
12 0646088 -ПРОБКА, МАСЛЯНАЯ ГАЛЕРЕЯ 1
13 0646261 -УПЛОТНЕНИЕ, ПРОБКА 1
14 0646090 -ПРОБКА, ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 1
15 1334127 -УПЛОТНЕНИЕ, ПРОБКА 1
16 1334148 -ПРОБКА, ВОДЯНОЙ НАСОС 1
17 1334127 -УПЛОТНЕНИЕ, ПРОБКА 1
18 2060007 -ПРОБКА, РЕЗЬБОВАЯ, M18 1
19 0638506 -КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, МАСЛО 1
20 (1334128) -НАСОС, В СБОРЕ, ВОДЯНОЙ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55579016 13 34 169) 1
21 -ТЕРМОСТАТ, В СБОРЕ (СМ. ГРУППУ F) (ТЕРМОСТАТ, КОРПУС И ВЫПУСКНОЙ ВОДЯНОЙ КАНАЛ) (СОКРАЩЕНИЕ: P12.F200) 1
22 -УПЛОТНЕНИЕ, ТЕРМОСТАТ (СМ. ГРУППУ F) (ТЕРМОСТАТ, КОРПУС И ВЫПУСКНОЙ ВОДЯНОЙ КАНАЛ) (СОКРАЩЕНИЕ: P12.F200) 1
23 -ВИНТ, TORX, M6 X 25, КРЫШКА ТЕРМОСТАТА К КОРПУСУ ВОДЯНОГО НАСОСА (СМ. ГРУППУ F) (ТЕРМОСТАТ, КОРПУС И ВЫПУСКНОЙ ВОДЯНОЙ КАНАЛ) (СОКРАЩЕНИЕ: P12.F200) 3
24 1334129 -УПЛОТНЕНИЕ, В СБОРЕ, ВОДЯНОЙ НАСОС 1
25 2005652 -ВИНТ, TORX, M6 X 25 5
26 1334683 ШКИВ, ВОДЯНОЙ НАСОС 1
27 2000911 ВИНТ, M8 X 18 3
28 0638132 ВИНТ, TORX, M6 X 60 2
29 0638130 ПРОКЛАДКА, ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА К ДВИГАТЕЛЮ 1
30 2005636 ВИНТ, TORX, M6 X 42 12
31 0638521 ВТУЛКА, ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ 2
32 2005637 ВИНТ, TORX, M6X52 4
33 2000356 ВИНТ, TORX, M10 X 45 2
34 1503170 ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ, 50ГРАММ. 0