ДИФФЕРЕНЦИАЛ H - ТРАНСМИССИЯ OPEL VECTRA-C

РисНомерОписаниеПрименениеНоменклатураКол-во
6 0370118 ДИФФЕРЕНЦИАЛ, В СБОРЕ, ТРАНСМИССИЯ 1
7 1603002 КОМПЛЕКТ, ПРОКЛАДКА, ДИФФЕРЕНЦИАЛ 1
7 0371258 -ПРОКЛАДКА, 0.50 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371259 -ПРОКЛАДКА, 0.55 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371260 -ПРОКЛАДКА, 0.60 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371261 -ПРОКЛАДКА, 0.65 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371262 -ПРОКЛАДКА, 0.70 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371263 -ПРОКЛАДКА, 0.75 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371264 -ПРОКЛАДКА, 0.80 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371265 -ПРОКЛАДКА, 0.85 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371266 -ПРОКЛАДКА, 0.90 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371267 -ПРОКЛАДКА, 0.95 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371268 -ПРОКЛАДКА, 1.00 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371269 -ПРОКЛАДКА, 1.05 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371270 -ПРОКЛАДКА, 1.10 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371271 -ПРОКЛАДКА, 1.15 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371272 -ПРОКЛАДКА, 1.20 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371273 -ПРОКЛАДКА, 1.25 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371274 -ПРОКЛАДКА, 1.30 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
7 0371275 -ПРОКЛАДКА, 1.35 ММ ТОЛЩ., ШЕСТЕРНЯ СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0
8 0371276 ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ, БОКОВАЯ ШЕСТЕРНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 2
9 2014001 ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M10 X 25, КОЛЬЦЕВОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО К КАРТЕРУ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 10
10 0374151 УПЛОТНЕНИЕ, 35 X 55 X 9 MM, ПРИВОДНОЙ ВАЛ, ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ 2
11 0371391 КОЛЬЦЕВОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, 75 ЗУБ., 3.95 ОТНОШЕНИЕ Z22SE[L61], Z22YH[LCH] 1
11 0371254 КОЛЬЦЕВОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, 75 ЗУБ., 4.17 ОТНОШЕНИЕ Z22SE[L61] 1
11 0371255 КОЛЬЦЕВОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, 71 ЗУБ., 3.74, КОЭФФИЦИЕНТ Y20DTH[LBS LD1 LP4] 1