КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ E - ДВИГАТЕЛЬ И МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ OPEL ADAM

РисНомерОписаниеПрименениеНоменклатураКол-во
1 5684196 БЛОК, ДЕМПФЕРНЫЙ, ПРАВАЯ ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ 1
2 1826943 ВИНТ, TORX, M10 X 20 3
3 2005265 ВИНТ, TORX, M12 X 50 2
4 0684305 КРОНШТЕЙН, ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ, ПС 1
5 2005630 ВИНТ, TORX, M10 X 125 3
6 0682086 БЛОК, ДЕМПФЕРНЫЙ, ЛЕВОСТОРОННЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 1
7 2005224 ВИНТ, TORX, M12 X 30 2
8 2005265 ВИНТ, TORX, M12 X 50 2
9 5684195 КРОНШТЕЙН, ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ, ЛС 1
10 2005458 ВИНТ, TORX, M10 X 50 3
11 5684206 РЕАКТИВНАЯ ШТАНГА, ЗАДНИЙ 1
12 2005109 ВИНТ, TORX, M12 X 75 1
13 2005119 ВИНТ, TORX, M12 X 70 1
14 0846836 КРОНШТЕЙН, ТЯГА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ 1
15 2005656 ВИНТ, TORX, M12 X 50 2