![]() Toyota Land Cruiser V 1989 - 1998 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ80G-GNPEE | 3FE | Бензиновый | 4.0 л. | 155 л.с. | Полный | 1990 - 1992 |
| FZJ80G-GCMNK | 1FZFE | Бензиновый | 4.5 л. | 215 л.с. | Полный | 1995 - 1998 |
| HDJ81V-RCMNW | 1HDFT | Дизель | 4.2 л. | 170 л.с. | Полный | 1996 - 1998 |
| HDJ81V-RNMEX | 1HDT | Дизель | 4.2 л. | 165 л.с. | Полный | 1990 - 1995 |
| HZJ81V-RCMNS | 1HZ | Дизель | 4.2 л. | 135 л.с. | Полный | 1990 - 1998 |
