![]() Ssangyong Musso 1993 - 2015 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | E20 | Бензиновый | 2.0 л. | 126 л.с. | Полный | 1996 - 2015 |
| 2.3 | M 111.970 | Бензиновый | 2.3 л. | 140 л.с. | Полный | 1996 - 2015 |
| 2.3 | G23D | Бензиновый | 2.3 л. | 150 л.с. | Полный | 2003 - 2015 |
| 2.3 D | OM 601.940; MB-OM 661 | Дизель | 2.3 л. | 80 л.с. | Полный | 1995 - 2015 |
| 2.3 TDiC 4WD | Дизель | 2.3 л. | 101 л.с. | Полный | 1997 - 2003 | |
| 2.9 D | MB-OM 662 | Дизель | 2.9 л. | 99 л.с. | Полный | 1993 - 2015 |
| 2.9 TD | Дизель | 2.9 л. | 147 л.с. | Полный | 1998 - 2015 | |
| 2.9 TD | Дизель | 2.9 л. | 120 л.с. | Полный | 1998 - 2015 | |
| 3.2 | G32D; M 104.992 | Бензиновый | 3.2 л. | 220 л.с. | Полный | 1996 - 2015 |
