![]() Ssangyong Kyron 2005 - 2015 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Xdi | D20DT | Дизель | 2.0 л. | 141 л.с. | Задний | 2005 - 2015 |
| 2.0 Xdi | D20DT | Дизель | 2.0 л. | 136 л.с. | Задний | 2010 - 2015 |
| 2.0 Xdi 4WD | D20DT | Дизель | 2.0 л. | 136 л.с. | Полный | 2010 - 2015 |
| 2.0 Xdi 4WD | D20DT | Дизель | 2.0 л. | 141 л.с. | Полный | 2005 - 2015 |
| 2.3 | G23D; M 161.970 | Бензиновый | 2.3 л. | 150 л.с. | Полный | 2007 - 2015 |
| 2.7 Xdi | D27DT | Дизель | 2.7 л. | 163 л.с. | Полный | 2006 - 2015 |
| 2.7 Xdi | D27DT | Дизель | 2.7 л. | 165 л.с. | Полный | 2005 - 2015 |
| 3.2 M320 4WD | G32D | Бензиновый | 3.2 л. | 220 л.с. | Полный | 2008 - 2015 |
