![]() Ssangyong Chairman 1997 - 2015 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | G23D; M 111.970; M 111.974 | Бензиновый | 2.3 л. | 150 л.с. | Задний | 1997 - 2011 |
| 2.8 | M 104.942 | Бензиновый | 2.8 л. | 197 л.с. | Задний | 1997 - 2011 |
| 2.8 | M 104.945 | Бензиновый | 2.8 л. | 193 л.с. | Задний | 1999 - 2011 |
| 3.2 | Бензиновый | 3.2 л. | 225 л.с. | Задний | 2011 - 2015 | |
| 3.2 | G32D; M 104.992 | Бензиновый | 3.2 л. | 220 л.с. | Задний | 1997 - 2011 |
| 3.6 | Бензиновый | 3.6 л. | 250 л.с. | Задний | 2011 - 2015 | |
