![]() Rover 25 хэтчбек 1999 - 2005 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 16V | 11 K4F | Бензиновый | 1.1 л. | 75 л.с. | Передний | 2000 - 2005 |
| 1.1 8V | 11 K2D | Бензиновый | 1.1 л. | 60 л.с. | Передний | 1999 - 2000 |
| 1.4 | 14 K4M | Бензиновый | 1.4 л. | 84 л.с. | Передний | 1999 - 2005 |
| 1.4 | 14 K4F | Бензиновый | 1.4 л. | 103 л.с. | Передний | 1999 - 2005 |
| 1.6 | 16 K4F | Бензиновый | 1.6 л. | 109 л.с. | Передний | 1999 - 2005 |
| 1.8 | 18 K4F | Бензиновый | 1.8 л. | 117 л.с. | Передний | 1999 - 2005 |
| 1.8 VVC | 18 K4K | Бензиновый | 1.8 л. | 145 л.с. | Передний | 2000 - 2005 |
| 2.0 iDT | 20 T2N | Дизель | 2.0 л. | 101 л.с. | Передний | 1999 - 2005 |
| 2.0 iDT | 20 T2N | Дизель | 2.0 л. | 113 л.с. | Передний | 2002 - 2004 |
