![]() Renault Fluence 2010 - 2015 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 837; K9K 836 | Дизель | 1.5 л. | 110 л.с. | Передний | 2010 - 2015 |
| 1.5 dCi | K9K 830 | Дизель | 1.5 л. | 86 л.с. | Передний | 2010 - 2015 |
| 1.6 16V | H4M 729 | Бензиновый | 1.6 л. | 106 л.с. | Передний | 2012 - 2015 |
| 1.6 16V | K4M 838; K4M 839 | Бензиновый | 1.6 л. | 110 л.с. | Передний | 2010 - 2015 |
| 2.0 16V | M4R 714; M4R 751 | Бензиновый | 2.0 л. | 140 л.с. | Передний | 2010 - 2015 |
