![]() Land Rover Range Rover Sport I 2005 - 2013 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 TDVM | 276DT | Дизель | 2.7 л. | 190 л.с. | Полный | 2005 - 2009 |
| 3.0 SDV6 | 30DDTX | Дизель | 3.0 л. | 256 л.с. | Полный | 2011 - 2013 |
| 3.0 TDV6 | 30DDTX | Дизель | 3.0 л. | 245 л.с. | Полный | 2009 - 2013 |
| 3.0 TDV6 | 30DDTX | Дизель | 3.0 л. | 211 л.с. | Полный | 2010 - 2013 |
| 3.6 TDV8 | 368DT | Дизель | 3.6 л. | 272 л.с. | Полный | 2006 - 2010 |
| 4.2 V8 Supercharged | 428PS | Бензиновый | 4.2 л. | 390 л.с. | Полный | 2005 - 2009 |
| 4.4 V8 | 448PN | Бензиновый | 4.4 л. | 299 л.с. | Полный | 2005 - 2009 |
| 5.0 V8 | 508PN | Бензиновый | 5.0 л. | 375 л.с. | Полный | 2009 - 2013 |
| 5.0 V8 Supercharged | 508PS | Бензиновый | 5.0 л. | 510 л.с. | Полный | 2009 - 2013 |
