![]() Hyundai Tucson II 2015 - 2019 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FD | Бензиновый | 1.6 л. | 132 л.с. | Передний | 2015 - 2019 |
| 1.6 | G4FJ | Бензиновый | 1.6 л. | 177 л.с. | Передний | 2015 - 2019 |
| 1.6 | G4FJ | Бензиновый | 1.6 л. | 177 л.с. | Полный | 2015 - 2019 |
| 1.7 | D4FD | Дизель | 1.7 л. | 141 л.с. | Передний | 2015 - 2019 |
| 1.7 | D4FD | Дизель | 1.7 л. | 116 л.с. | Передний | 2015 - 2019 |
| 2.0 | D4HA | Дизель | 2.0 л. | 136 л.с. | Полный | 2015 - 2019 |
| 2.0 | D4HA | Дизель | 2.0 л. | 136 л.с. | Передний | 2015 - 2019 |
| 2.0 | D4HA | Дизель | 2.0 л. | 185 л.с. | Передний | 2015 - 2019 |
| 2.0 | Бензиновый | 2.0 л. | 155 л.с. | Передний | 2015 - 2019 | |
| 2.0 | D4HA | Дизель | 2.0 л. | 185 л.с. | Полный | 2015 - 2019 |
