![]() Hyundai i40 седан 2011 - 2015 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | G4FD | Бензиновый | 1.6 л. | 135 л.с. | Передний | 2012 - 2015 |
| 1.7 CRDi | D4FD | Дизель | 1.7 л. | 116 л.с. | Передний | 2012 - 2015 |
| 1.7 CRDi | D4FD | Дизель | 1.7 л. | 136 л.с. | Передний | 2012 - 2015 |
| 2.0 | G4NA | Бензиновый | 2.0 л. | 150 л.с. | Передний | 2011 - 2015 |
| 2.0 GDI | G4NC | Бензиновый | 2.0 л. | 178 л.с. | Передний | 2012 - 2015 |
