![]() Citroen Xsara Picasso 1999 - 2015 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | NFZ (TU5JP) | Бензиновый | 1.6 л. | 88 л.с. | Передний | 1999 - 2015 |
| 1.6 | NFV (TU5JP) | Бензиновый | 1.6 л. | 95 л.с. | Передний | 1999 - 2015 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | Бензиновый | 1.6 л. | 109 л.с. | Передний | 2005 - 2015 |
| 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4); 9HZ-DV6TED4 | Дизель | 1.6 л. | 109 л.с. | Передний | 2004 - 2015 |
| 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | Бензиновый | 1.7 л. | 115 л.с. | Передний | 2000 - 2015 |
| 2.0 16V | RFN (EW10J4) | Бензиновый | 2.0 л. | 136 л.с. | Передний | 2003 - 2015 |
| 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | Дизель | 2.0 л. | 90 л.с. | Передний | 1999 - 2015 |
