![]() Citroen C4 хетчбек II 2011 - 2015 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 8FP (EP3) | Бензиновый | 1.4 л. | 95 л.с. | Передний | 2011 - 2015 |
| 1.6 16V | 5FV (EP6CDT) | Бензиновый | 1.6 л. | 156 л.с. | Передний | 2011 - 2015 |
| 1.6 16V | 5FS (EP6C) | Бензиновый | 1.6 л. | 120 л.с. | Передний | 2011 - 2015 |
| 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | Бензиновый | 1.6 л. | 110 л.с. | Передний | 2011 - 2015 |
| 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | Дизель | 1.6 л. | 92 л.с. | Передний | 2011 - 2015 |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 л. | 112 л.с. | Передний | 2011 - 2015 |
| 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | Дизель | 2.0 л. | 150 л.с. | Передний | 2011 - 2015 |
