![]() Chevrolet Cruze седан 2009 - 2015 |
||||||
| Модификация Мод. | Модель двигателя Двиг. | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность Л/с | Привод | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | A 14 NET | Бензиновый | 1.4 л. | 140 л.с. | Передний | 2013 - 2015 |
| 1.6 | F16D3 | Бензиновый | 1.6 л. | 109 л.с. | Передний | 2009 - 2015 |
| 1.6 | F16D4 | Бензиновый | 1.6 л. | 113 л.с. | Передний | 2009 - 2015 |
| 1.8 | F18D4; Z18XER | Бензиновый | 1.8 л. | 141 л.с. | Передний | 2009 - 2015 |
| 2.0 CDI | Z 20 S1; Z 20 DMH | Дизель | 2.0 л. | 150 л.с. | Передний | 2009 - 2015 |
